行業新聞
精細抗滑表面處治技術(精表處)
一、產品簡介
精細抗滑表面處治技術簡稱精表處是一種通過專用的同步碎石封層設備,將高性能粘結料和玄武巖細集料同步灑布到原路面而形成的一個薄層結構。具有抗磨耗、增加路面摩擦系數等作用,以顯著提高瀝青路面防水性、抗滑性以及改善路面外觀的路面養護技術。
二、適用范圍
精細抗滑表面處治技術適用于以下路面處理:
(1)、新建瀝青路面構造深度過大、滲水系數不合格、以及表層瀝青混凝土松散掉粒的病害處理。
(2)、需要進行預防性養護的瀝青路面出現細微裂縫,表層瀝青老化剝落表面顏色不均勻、瀝青混凝土掉粒的瀝青路面。
(3)、美化路面外觀,局部銑刨攤鋪后新舊路面顏色外觀不一致的處理。
三、技術特點
1、精細抗滑表面處治技術的優勢在于粘結材料的高性能、具有粘附力強、快速成型的特點,耐候性好、殘留物的低溫性能和高溫性能優異。
2、采取了有利于降低噪聲的單一粒徑較小碎石,可明顯降低行車胎噪,行車更加舒適。
3、高性能膠結料具有彌補縫隙、防止路面滲水。
4、磨光值、壓碎值較高的玄武巖礦料在路面表層直接充當磨耗層,達到保護下承層和改善路面抗滑性能的效果。
6、由于施工工藝復雜、材料價格昂貴路面造價比微表處高,但可對路面提供更長久的保護,降低大修費用,性價比較高。
四、原材料的選擇及指標
1、粘結材料的技術要求
試驗項目 | 單位 | 技術要求 | 試驗方法 | ||
破乳速度 | — | 快裂或中裂 | T 0658 | ||
粒子電荷 | — | 陽離子(+) | T 0653 | ||
篩上剩余量(1.18mm),不大于 | % | 0.1 | T 0652 | ||
黏度 | 恩格拉黏度T25 | — | 1-10 | T 0622 | |
瀝青標準黏度C25.3 | S | 8-25 | T 0621 | ||
蒸發殘留物 | 含量,不小于 | % | 60 | T 0651 | |
針入度(100g,25℃,5s) | 0.1mm | 40-120 | T 0604 | ||
軟化點TR&B ,不小于 | ℃ | 55 | T 0606 | ||
延度(5℃),不小于 | cm | 50 | T 0605 | ||
溶解度(三氯乙烯),不小于 | % | 97.5 | T 0621 | ||
與集料的黏附性,不小于 | — | 2/3 | T 0654 | ||
儲存穩定性 | 1d,不大于 | % | 1 | T 0655 | |
5d,不大于 | % | 5 | T 0655 | ||
2、集料的技術要求
2.1精表處的集料應采用整形過的近似立方體、潔凈、干燥、無風化、無雜質的單一粒徑石料。
2.2宜采用玄武巖、輝綠巖等較硬的石料。
2.3集料粒徑宜為3mm、5mm、8mm的碎石。
技術要求如下:
試驗項目 | 高速公路及一級公路 | 其他等級公路 | 試驗方法 | |
石料壓碎值(%),不大于 | 24 | 26 | T 0316 | |
洛杉磯磨耗損失(%),不大于 | 28 | 30 | T 0317 | |
表現相對密度(g/cm3),不小于 | 2.60 | 2.50 | T 0304 | |
吸水率(%),不大于 | 2.0 | 2.0 | T 0304 | |
堅固性(%),不大于 | 12 | 12 | T 0304 | |
針片狀顆粒含量(%) | 其中粒徑大于9.5mm,不大于 | 12 | 15 | T0312 |
其中粒徑小于9.5mm,不大于 | 18 | 20 | ||
黏附性,不小于 | 4 | 4 | T 0616 | |
磨光值 | 42 | 40 | T 0321 | |
水洗法<0.075mm顆粒含量(%),不大于 | 1 | 1 | T 0310 | |
軟石含量(%),不大于 | 3 | 5 | T 0320 |
注:1.堅固性試驗可根據需要進行。
2.對S14規格的粗集料,針片狀顆粒含量不予要求。
3、增強霧封層材料的技術要求
霧封層粘結材料采用聚合物改性乳化瀝青,可以采用PCR型號的乳化瀝青進行稀釋,具體技術指標要求如下:
檢驗項目 | 技術要求 | 試驗方法 | |
篩上剩余量(%),不小于 | 原液 | 0.3 | T 0658 |
1:1水稀釋 | 0.3 | T 0658 | |
電荷 | 陽離子、陰離子 | T 0653 | |
破乳速度 | 中裂或快裂 | T 0652 | |
黏度 | 道路標準黏度C25,3 (S) | 12~60 | T 0622 |
恩格拉黏度E25 | 3~30 | T 0622 | |
蒸發殘留物含量(%) | 35~50 | T 0651 | |
蒸發殘留物性質 | 針入度(25℃)(0.1mm) | 30~100 | T 0604 |
延度(cm),不小于 | 20 | T 0606 | |
軟化點(℃),不小于 | 50 | T 0605 | |
溶解度(三氯乙烯)(%),不小于 | 97.5 | T 0607 | |
儲存穩定性 | 1d(%),不大于 | 1 | T 0655 |
5d(%),不大于 | 5 | ||
與粗集料的黏附性,裹腹面積,不小于 | 2/3 | T 0654 |
四、施工流程:
五、驗收
工程推薦:精表處工程施工。
返回頂部
掃一掃 關注我們